iVakitler örnek veridir; gerçek projede Diyanet İşleri Başkanlığı verisiyle beslenir.
Şu anki vakit
Akşam
Yatsı vaktine
0 sa 16 dk
9 Kasım 2026 Pazartesi · 29 Cemaziyelevvel 1448
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
şu anki vakitYatsı
Günün seyri
İstanbul · gündüz 10 sa 21 dk19:04
İmsak06:10Güneş07:37Öğle12:53İkindi15:35Akşam17:58Yatsı19:20
Haftalık takvim
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | 06:10 | 07:37 | 12:53 | 15:35 | 17:58 | 19:20 |
| Salı | 06:11 | 07:38 | 12:52 | 15:34 | 17:57 | 19:19 |
| Çarşamba | 06:12 | 07:39 | 12:51 | 15:33 | 17:56 | 19:18 |
| Perşembe | 06:14 | 07:41 | 12:49 | 15:31 | 17:54 | 19:16 |
| Cuma | 06:15 | 07:42 | 12:48 | 15:30 | 17:53 | 19:15 |
| Cumartesi | 06:16 | 07:43 | 12:47 | 15:29 | 17:52 | 19:14 |
| Pazar | 06:17 | 07:44 | 12:46 | 15:28 | 17:51 | 19:13 |
Kerahat vakitleri
Namaz kılınması mekruh sayılan zamanlar:
Vakitler şehre ve mevsime göre değişir; bağlayıcı bilgi için Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine bakın.
Bu bölümde henüz haber yok.