Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.783.064,00 | 4.583.949,00 | 4.808.168,00 | %3.68 |
![]() | ETH | 198.593,00 | 172.731,00 | 199.175,00 | %14.18 |
![]() | XRP | 126,26 | 114,53 | 126,81 | %7 |
![]() | USDT | 40,93 | 40,88 | 41,01 | %-0.17 |
![]() | BNB | 36.765,00 | 34.329,00 | 36.738,00 | %7.1 |
![]() | SOL | 8.212,06 | 7.291,17 | 8.219,30 | %10.66 |
![]() | USDC | 40,93 | 40,87 | 41,01 | %-0.19 |
![]() | STETH | 197.910,00 | 172.305,00 | 198.681,00 | %14.16 |
![]() | DOGE | 9,81 | 8,58 | 9,83 | %10.52 |
![]() | TRX | 15,01 | 14,48 | 15,01 | %3.33 |
![]() | ADA | 38,34 | 33,79 | 38,39 | %9.16 |
![]() | WSTETH | 240.660,00 | 208.999,00 | 240.656,00 | %15.13 |
![]() | LINK | 1.110,06 | 992,50 | 1.135,73 | %8.25 |
![]() | WBETH | 214.116,00 | 186.151,00 | 214.157,00 | %14.66 |
![]() | HYPE | 1.828,50 | 1.659,99 | 1.837,61 | %8.79 |
![]() | WBTC | 4.781.949,00 | 4.582.746,00 | 4.807.386,00 | %3.82 |
![]() | XLM | 17,38 | 15,68 | 17,56 | %7.4 |
![]() | WEETH | 213.029,00 | 185.179,00 | 213.838,00 | %14.62 |
![]() | SUI | 153,21 | 136,20 | 153,35 | %9.28 |
![]() | BCH | 24.603,00 | 22.629,00 | 24.897,00 | %8.17 |
![]() | USDE | 40,96 | 40,91 | 41,09 | %-0.16 |
![]() | HBAR | 10,51 | 9,40 | 10,53 | %8.6 |
![]() | WETH | 198.472,00 | 172.713,00 | 199.383,00 | %14.47 |
![]() | AVAX | 1.035,36 | 914,95 | 1.036,20 | %9.98 |
![]() | LTC | 5.049,92 | 4.627,09 | 5.052,22 | %6.93 |
![]() | LEO | 389,91 | 389,00 | 395,80 | %-1.02 |
![]() | TON | 139,31 | 131,92 | 139,30 | %2.84 |
![]() | SHIB | 0,000549 | 0,000495 | 0,000550 | %7.91 |
![]() | USDS | 40,91 | 40,86 | 41,01 | %-0.22 |
![]() | UNI | 473,19 | 412,07 | 475,05 | %12.28 |
![]() | BSC-USD | 40,93 | 40,81 | 41,21 | %-0.13 |
![]() | WBT | 1.834,78 | 1.737,00 | 1.838,18 | %4.98 |
![]() | DOT | 170,01 | 151,87 | 170,07 | %8.62 |
![]() | CBBTC | 4.792.559,00 | 4.587.028,00 | 4.808.773,00 | %4.18 |
![]() | SUSDE | 48,74 | 48,68 | 48,86 | %-0.04 |
![]() | BGB | 196,55 | 188,09 | 197,84 | %3.65 |
![]() | AAVE | 14.090,83 | 12.087,13 | 14.114,15 | %14.22 |
![]() | CRO | 6,30 | 5,78 | 6,46 | %8.12 |
![]() | XMR | 11.008,73 | 10.538,34 | 11.028,69 | %2.52 |
![]() | ENA | 30,41 | 25,72 | 30,52 | %17.15 |
![]() | PEPE | 0,000468 | 0,000406 | 0,000468 | %10.03 |
![]() | MNT | 53,20 | 50,54 | 54,16 | %4.3 |
![]() | DAI | 40,93 | 40,87 | 41,03 | %-0.19 |
![]() | OKB | 8.160,48 | 7.782,72 | 10.478,38 | %-7.65 |
![]() | ETC | 1.017,33 | 846,01 | 1.028,70 | %17.39 |
![]() | TAO | 15.198,46 | 13.594,66 | 15.217,15 | %9.51 |
![]() | NEAR | 110,65 | 97,56 | 110,72 | %9.6 |
![]() | APT | 194,20 | 175,98 | 194,62 | %6.86 |
![]() | ONDO | 41,33 | 36,80 | 41,41 | %9.44 |
![]() | ARB | 24,38 | 19,59 | 24,75 | %20.27 |
![]() | JITOSOL | 10.087,70 | 8.915,63 | 10.060,01 | %11.22 |
![]() | ICP | 227,30 | 203,09 | 227,66 | %8.6 |
![]() | WETH | 198.419,00 | 172.798,00 | 198.691,00 | %14.21 |
![]() | PI | 15,11 | 14,44 | 15,13 | %3.77 |
![]() | KAS | 3,81 | 3,49 | 3,85 | %8.25 |
![]() | USD1 | 40,92 | 40,84 | 41,07 | %-0.19 |
![]() | BUIDL | 40,93 | 40,88 | 41,02 | %-0.18 |
![]() | POL | 10,46 | 9,50 | 10,47 | %7.18 |
![]() | ALGO | 10,97 | 9,85 | 10,98 | %6.93 |
![]() | RETH | 226.514,00 | 196.390,00 | 226.933,00 | %14.11 |
![]() | ATOM | 197,18 | 176,66 | 197,39 | %7.94 |
![]() | VET | 1,04 | 0,94 | 1,04 | %6.63 |
![]() | PENGU | 1,41 | 1,19 | 1,41 | %12.59 |
![]() | GT | 738,25 | 725,46 | 788,12 | %0.83 |
![]() | BNSOL | 8.776,53 | 7.799,14 | 8.776,53 | %10.53 |
![]() | RSETH | 207.741,00 | 181.201,00 | 208.313,00 | %13.9 |
![]() | RENDER | 160,39 | 140,13 | 160,67 | %10.31 |
![]() | WLD | 41,81 | 37,01 | 41,97 | %9.74 |
![]() | SEI | 13,35 | 11,61 | 13,38 | %10.8 |
![]() | FTN | 185,26 | 184,55 | 186,31 | %-0.25 |
![]() | JLP | 222,10 | 209,47 | 222,11 | %5.27 |
![]() | IP | 248,72 | 231,54 | 248,77 | %6.16 |
![]() | FET | 28,94 | 26,28 | 29,12 | %5.79 |
![]() | OSETH | 209.225,00 | 181.479,00 | 209.674,00 | %13.91 |
![]() | SUSDS | 43,56 | 43,50 | 43,66 | %-0.17 |
![]() | BONK | 0,000965 | 0,000842 | 0,000966 | %9.98 |
![]() | TRUMP | 367,26 | 338,77 | 368,32 | %6.16 |
![]() | FIL | 106,58 | 94,94 | 106,55 | %8.44 |
![]() | LSETH | 213.580,00 | 186.282,00 | 213.916,00 | %14.07 |
![]() | FLR | 0,99 | 0,92 | 0,99 | %4.51 |
![]() | KCS | 548,66 | 505,93 | 550,84 | %8.14 |
![]() | BFUSD | 40,91 | 40,85 | 40,99 | %-0.12 |
![]() | JUP | 21,62 | 19,15 | 21,63 | %8.91 |
![]() | QNT | 4.529,85 | 4.264,14 | 4.543,12 | %3.53 |
![]() | LBTC | 4.771.527,00 | 4.584.912,00 | 4.809.352,00 | %3.41 |
![]() | SKY | 2,97 | 2,63 | 2,99 | %6.79 |
![]() | XDC | 3,41 | 3,32 | 3,51 | %1.78 |
![]() | KHYPE | 1.826,53 | 1.660,34 | 1.842,74 | %8.63 |
![]() | EZETH | 209.326,00 | 182.321,00 | 210.464,00 | %14.06 |
![]() | INJ | 612,16 | 532,40 | 614,18 | %11.39 |
![]() | METH | 212.737,00 | 185.178,00 | 213.266,00 | %14.85 |
![]() | USDTB | 40,93 | 40,88 | 41,02 | %-0.16 |
![]() | USDT0 | 40,87 | 40,86 | 41,13 | %-0.31 |
![]() | TIA | 76,94 | 66,00 | 76,96 | %12.38 |
![]() | SPX | 61,44 | 49,87 | 62,16 | %18.45 |
![]() | OP | 32,70 | 28,31 | 32,83 | %11.36 |
![]() | USDT | 40,93 | 40,87 | 41,01 | %-0.17 |
![]() | LDO | 62,34 | 52,05 | 62,42 | %19.44 |
![]() | USDF | 40,91 | 40,86 | 41,00 | %-0.15 |
![]() | AERO | 61,99 | 52,68 | 64,50 | %16 |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Popüler Kripto Paralar
4.783.064,00 TRY -3,68% | |
198.593,00 TRY -14,18% | |
126,26 TRY -7,00% | |
40,93 TRY -0,171020% | |
36.765,00 TRY -7,10% | |
8.212,06 TRY -10,66% | |
40,93 TRY -0,191000% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 24,38 | 21,24% |
Lido DAO | LDO | 62,34 | 19,61% |
SPX6900 | SPX | 61,44 | 19,12% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 214.116,00 | 18,56% |
Ethena | ENA | 30,41 | 18,00% |
Ethereum Classic | ETC | 1.017,33 | 17,70% |
Aerodrome Finance | AERO | 61,99 | 16,41% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 209.326,00 | 15,63% |
Rocket Pool ETH | RETH | 226.514,00 | 15,28% |
Wrapped stETH | WSTETH | 240.660,00 | 15,26% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 24,38 | 20,27% |
Lido DAO | LDO | 62,34 | 19,44% |
SPX6900 | SPX | 61,44 | 18,45% |
Ethereum Classic | ETC | 1.017,33 | 17,39% |
Ethena | ENA | 30,41 | 17,15% |
Aerodrome Finance | AERO | 61,99 | 16,00% |
Wrapped stETH | WSTETH | 240.660,00 | 15,13% |
Mantle Staked Ether | METH | 212.737,00 | 14,85% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 214.116,00 | 14,66% |
Wrapped eETH | WEETH | 213.029,00 | 14,62% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 8.160,48 | -7,65% |
LEO Token | LEO | 389,91 | -1,02% |
USDT0 | USDT0 | 40,87 | -0,306680% |
Fasttoken | FTN | 185,26 | -0,254200% |
USDS | USDS | 40,91 | -0,218260% |
USDC | USDC | 40,93 | -0,191000% |
Dai | DAI | 40,93 | -0,189270% |
USD1 | USD1 | 40,92 | -0,186220% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,93 | -0,183970% |
Tether | USDT | 40,93 | -0,171020% |