YAZAR MEDYA HABERLEŞME VE YAYINCILIK ile Medical Park arasında imzalanan özel sağlık hizmetleri anlaşması bilgileri, hastane listesi ve indirim oranları
Bu sağlık hizmetleri sözleşmesi, MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. ile YAZAR MEDYA HABERLEŞME VE YAYINCILIK arasında imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında belirtilen hastanelerde geçerli indirim oranları aşağıda listelenmiştir.
Bu anlaşmadan personellerimiz, temsilcilerimiz, abonelerimiz ve onların eş ve çocukları yararlanabilir.
Doğum, sünnet, check-up, genetik, diş laboratuvar hizmetlerinde, ilaç, tıbbi sarf malzeme, özellikli malzeme ve sigorta katılım payı üzerinden indirim uygulanmaz.
Hastane | Hizmet Türü | SGK'lı ve Özel | Öğretim Üyesi |
---|---|---|---|
Liv Ankara | Muayene | %20 | %0 |
Tetkik ve Tedavi | %20 | %0 | |
Ameliyat/Tedavi | %20 | %0 | |
Liv Gaziantep | Muayene | %20 | %0 |
Tetkik ve Tedavi | %20 | %0 | |
Ameliyat/Tedavi | %20 | %0 | |
Liv Samsun | Muayene | %20 | %0 |
Tetkik ve Tedavi | %20 | %0 | |
Ameliyat/Tedavi | %20 | %0 | |
MP Ankara Batıkent | Muayene | %20 | %0 |
Tetkik ve Tedavi | %20 | %0 | |
Ameliyat/Tedavi | %20 | %0 | |
MP Antalya | Muayene | %20 | %0 |
Tetkik ve Tedavi | %20 | %0 | |
Ameliyat/Tedavi | %20 | %0 | |
MP İSÜ Gaziosmanpaşa | Muayene | %20 | %0 |
Tetkik ve Tedavi | %20 | %0 | |
Ameliyat/Tedavi | %20 | %0 | |
MP Gebze | Muayene | %20 | %0 |
Tetkik ve Tedavi | %20 | %0 | |
Ameliyat/Tedavi | %20 | %0 | |
MP Göztepe | Muayene | %20 | %0 |
Tetkik ve Tedavi | %20 | %0 | |
Ameliyat/Tedavi | %20 | %0 | |
MP Ordu | Muayene | %20 | %0 |
Tetkik ve Tedavi | %20 | %0 | |
Ameliyat/Tedavi | %20 | %0 | |
VM MP Ankara Keçiören | Muayene | %20 | %0 |
Tetkik ve Tedavi | %20 | %0 | |
Ameliyat/Tedavi | %20 | %0 | |
VM MP Bahçelievler | Muayene | %20 | %0 |
Tetkik ve Tedavi | %20 | %0 | |
Ameliyat/Tedavi | %20 | %0 | |
VM MP Bursa | Muayene | %20 | %0 |
Tetkik ve Tedavi | %20 | %0 | |
Ameliyat/Tedavi | %20 | %0 | |
VM MP Florya | Muayene | %20 | %0 |
Tetkik ve Tedavi | %20 | %0 | |
Ameliyat/Tedavi | %20 | %0 | |
VM MP Kocaeli | Muayene | %20 | %0 |
Tetkik ve Tedavi | %20 | %0 | |
Ameliyat/Tedavi | %20 | %0 | |
VM MP Maltepe | Muayene | %20 | %0 |
Tetkik ve Tedavi | %20 | %0 | |
Ameliyat/Tedavi | %20 | %0 | |
VM MP Pendik | Muayene | %20 | %0 |
Tetkik ve Tedavi | %20 | %0 | |
Ameliyat/Tedavi | %20 | %0 | |
VM MP Samsun | Muayene | %20 | %0 |
Tetkik ve Tedavi | %20 | %0 | |
Ameliyat/Tedavi | %20 | %0 |
Hastane | Muayene | Tetkik ve Tedavi | Ameliyat/Tedavi |
---|---|---|---|
Medical Park Gebze (VM) | %15 | %10 | %10 |
Medical Park Mersin (VM) | %15 | %10 | %10 |
Medical Park Karadeniz | %15 | %10 | %10 |
Medical Park Tokat | %15 | %10 | %10 |
Medical Park Adana | %15 | %10 | %10 |
Medical Park Seyhan | %15 | %10 | %10 |
Medical Park Yıldızlı | %15 | %10 | %10 |
Medical Park Ataşehir | %15 | %10 | %10 |
Medical Park İzmir | %15 | %10 | %15 (Ücretli), %10 (SGK) |
Medical Park Ankara İncek | %15 | %10 | %10 |
Liv İSÜ Hospital Bahçeşehir | %15 | %10 | %10 |
Yukarıdaki tabloda belirtilen oranlar SGK'lı ve Ücretli Uzman Doktor hizmetleri için geçerlidir. Öğretim Üyesi hizmetlerinde indirim uygulanmamaktadır (%0).
Cari bölümlerde (kurumlarınızın karşılamadığı) Ağız ve Diş Sağlığı, Psikoloji, Beslenme ve Diyet, Estetik Cerrahi, Medikal Estetik, (Botoks, PRP, Cilt Bakımı, Gençleştirme İşlemleri, Lazer Epilasyon vb. gibi) hizmetlerinde de indirim oranlarımız geçerlidir.