Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.782.049,00 | 4.583.949,00 | 4.795.704,00 | %3.63 |
![]() | ETH | 190.635,00 | 172.411,00 | 190.930,00 | %9.71 |
![]() | XRP | 124,40 | 114,53 | 124,54 | %5.3 |
![]() | USDT | 41,01 | 40,92 | 41,01 | %0.18 |
![]() | BNB | 36.020,00 | 34.196,00 | 36.089,00 | %4.52 |
![]() | SOL | 7.991,62 | 7.291,17 | 8.000,29 | %7.6 |
![]() | USDC | 41,00 | 40,92 | 41,01 | %0.19 |
![]() | STETH | 190.148,00 | 172.037,00 | 190.505,00 | %9.67 |
![]() | DOGE | 9,55 | 8,58 | 9,54 | %8.28 |
![]() | TRX | 14,77 | 14,39 | 14,78 | %2.67 |
![]() | ADA | 37,42 | 33,79 | 37,48 | %6.43 |
![]() | LINK | 1.098,11 | 992,50 | 1.093,75 | %6.97 |
![]() | WSTETH | 228.887,00 | 208.296,00 | 230.349,00 | %8.83 |
![]() | WBTC | 4.781.550,00 | 4.582.746,00 | 4.796.453,00 | %3.55 |
![]() | WBETH | 204.708,00 | 185.482,00 | 205.269,00 | %9.13 |
![]() | HYPE | 1.799,95 | 1.659,99 | 1.804,14 | %7.14 |
![]() | XLM | 17,20 | 15,68 | 17,12 | %7.02 |
![]() | SUI | 149,41 | 136,20 | 149,72 | %7.23 |
![]() | WEETH | 203.835,00 | 184.696,00 | 204.460,00 | %9.36 |
![]() | BCH | 24.571,00 | 22.559,00 | 24.525,00 | %8.49 |
![]() | USDE | 41,03 | 40,94 | 41,09 | %0.17 |
![]() | HBAR | 10,32 | 9,40 | 10,31 | %7.93 |
![]() | WETH | 190.437,00 | 172.378,00 | 190.820,00 | %9.7 |
![]() | AVAX | 1.003,50 | 914,95 | 1.002,67 | %6.76 |
![]() | LTC | 4.929,93 | 4.627,09 | 4.933,06 | %5.51 |
![]() | LEO | 389,91 | 389,00 | 395,80 | %-0.9 |
![]() | TON | 137,25 | 131,92 | 137,37 | %2.2 |
![]() | USDS | 40,99 | 40,91 | 41,01 | %0.14 |
![]() | SHIB | 0,000531 | 0,000495 | 0,000530 | %5.16 |
![]() | BSC-USD | 41,02 | 40,81 | 41,21 | %0.24 |
![]() | UNI | 455,84 | 412,07 | 454,04 | %8.44 |
![]() | WBT | 1.814,43 | 1.737,00 | 1.821,83 | %3.59 |
![]() | DOT | 164,00 | 151,87 | 163,80 | %5.55 |
![]() | CBBTC | 4.775.973,00 | 4.586.116,00 | 4.800.725,00 | %3.41 |
![]() | SUSDE | 48,81 | 48,64 | 48,86 | %0.31 |
![]() | BGB | 193,88 | 187,48 | 197,84 | %2.11 |
![]() | CRO | 6,36 | 5,75 | 6,46 | %9.65 |
![]() | XMR | 10.926,17 | 10.538,34 | 10.910,75 | %1.54 |
![]() | AAVE | 13.216,23 | 12.042,81 | 13.247,38 | %8.6 |
![]() | ENA | 30,05 | 25,34 | 29,95 | %17.53 |
![]() | PEPE | 0,000450 | 0,000406 | 0,000449 | %7.29 |
![]() | MNT | 52,78 | 50,54 | 53,05 | %1.44 |
![]() | OKB | 8.187,56 | 8.105,72 | 10.478,38 | %-4.99 |
![]() | DAI | 41,00 | 40,91 | 41,03 | %0.18 |
![]() | ETC | 954,10 | 846,01 | 949,91 | %11.07 |
![]() | TAO | 14.695,45 | 13.594,66 | 14.686,57 | %6.3 |
![]() | NEAR | 106,97 | 97,56 | 106,99 | %6.43 |
![]() | APT | 188,21 | 175,98 | 187,98 | %5.59 |
![]() | ONDO | 40,55 | 36,80 | 40,55 | %7.98 |
![]() | JITOSOL | 9.768,79 | 8.915,63 | 9.794,57 | %7.1 |
![]() | PI | 15,03 | 14,38 | 15,05 | %3.99 |
![]() | ARB | 22,37 | 19,59 | 22,43 | %11.76 |
![]() | ICP | 218,75 | 203,09 | 218,97 | %4.62 |
![]() | WETH | 189.981,00 | 172.282,00 | 190.625,00 | %9.32 |
![]() | KAS | 3,79 | 3,49 | 3,77 | %8.27 |
![]() | USD1 | 41,03 | 40,84 | 41,07 | %0.27 |
![]() | BUIDL | 41,01 | 40,92 | 41,02 | %0.17 |
![]() | ALGO | 10,84 | 9,85 | 10,85 | %6.47 |
![]() | POL | 10,25 | 9,50 | 10,23 | %4.95 |
![]() | GT | 746,11 | 725,46 | 788,12 | %1.48 |
![]() | ATOM | 191,33 | 176,66 | 190,88 | %4.52 |
![]() | RETH | 216.621,00 | 196.096,00 | 216.819,00 | %9.19 |
![]() | PENGU | 1,39 | 1,19 | 1,40 | %12.28 |
![]() | VET | 1,01 | 0,94 | 1,01 | %4.38 |
![]() | BNSOL | 8.553,31 | 7.799,14 | 8.554,02 | %6.58 |
![]() | RSETH | 199.778,00 | 180.679,00 | 200.345,00 | %9.55 |
![]() | FTN | 185,54 | 185,33 | 186,31 | %-0.11 |
![]() | RENDER | 155,14 | 140,13 | 155,05 | %7.22 |
![]() | WLD | 40,41 | 37,01 | 40,55 | %6.68 |
![]() | JLP | 218,75 | 209,47 | 219,09 | %3.63 |
![]() | SEI | 13,01 | 11,61 | 13,03 | %8.88 |
![]() | SUSDS | 43,64 | 43,54 | 43,66 | %0.21 |
![]() | IP | 245,54 | 231,54 | 246,31 | %4.48 |
![]() | FET | 28,50 | 26,28 | 28,55 | %4.68 |
![]() | BONK | 0,000946 | 0,000842 | 0,000951 | %8.72 |
![]() | TRUMP | 362,96 | 338,77 | 363,77 | %5.35 |
![]() | OSETH | 200.316,00 | 181.174,00 | 200.528,00 | %8.7 |
![]() | FIL | 102,31 | 94,94 | 102,40 | %4.81 |
![]() | FLR | 0,97 | 0,92 | 0,97 | %2.47 |
![]() | BFUSD | 40,99 | 40,87 | 40,99 | %0.24 |
![]() | KCS | 542,35 | 505,53 | 543,38 | %6.27 |
![]() | LSETH | 204.497,00 | 185.797,00 | 205.746,00 | %9.08 |
![]() | QNT | 4.479,64 | 4.264,14 | 4.543,12 | %2.88 |
![]() | JUP | 21,28 | 19,15 | 21,33 | %7.15 |
![]() | LBTC | 4.779.036,00 | 4.574.641,00 | 4.790.336,00 | %3.37 |
![]() | XDC | 3,48 | 3,32 | 3,49 | %3.43 |
![]() | SKY | 2,88 | 2,63 | 2,88 | %3.51 |
![]() | USDTB | 41,00 | 40,91 | 41,02 | %0.19 |
![]() | KHYPE | 1.802,94 | 1.660,34 | 1.810,67 | %7.06 |
![]() | USDT0 | 40,98 | 40,85 | 41,13 | %0.19 |
![]() | INJ | 596,75 | 532,40 | 595,54 | %8.64 |
![]() | EZETH | 200.761,00 | 182.012,00 | 201.290,00 | %9.38 |
![]() | METH | 203.370,00 | 184.128,00 | 204.186,00 | %9.38 |
![]() | USDT | 41,01 | 40,91 | 41,01 | %0.19 |
![]() | AERO | 63,32 | 52,63 | 64,50 | %17.36 |
![]() | USDF | 40,99 | 40,90 | 41,00 | %0.22 |
![]() | TIA | 72,63 | 66,00 | 72,55 | %6.71 |
![]() | SPX | 58,75 | 49,87 | 59,52 | %13.24 |
![]() | OP | 31,08 | 28,31 | 31,06 | %7.22 |
![]() | NEXO | 54,17 | 51,75 | 54,46 | %4.04 |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Popüler Kripto Paralar
4.782.049,00 TRY -3,63% | |
190.635,00 TRY -9,71% | |
124,40 TRY -5,30% | |
41,01 TRY -0,184130% | |
36.020,00 TRY -4,52% | |
7.991,62 TRY -7,60% | |
41,00 TRY -0,189730% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 30,05 | 17,17% |
Aerodrome Finance | AERO | 63,32 | 16,56% |
SPX6900 | SPX | 58,75 | 12,80% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,39 | 11,65% |
Arbitrum | ARB | 22,37 | 11,53% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 200.761,00 | 10,06% |
Ethereum Classic | ETC | 954,10 | 9,87% |
Cronos | CRO | 6,36 | 9,86% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 200.316,00 | 9,79% |
Wrapped eETH | WEETH | 203.835,00 | 9,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aerodrome Finance | AERO | 63,32 | 17,36% |
Ethena | ENA | 30,05 | 17,53% |
SPX6900 | SPX | 58,75 | 13,24% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,39 | 12,28% |
Arbitrum | ARB | 22,37 | 11,76% |
Ethereum Classic | ETC | 954,10 | 11,07% |
Ethereum | ETH | 190.635,00 | 9,71% |
WETH | WETH | 190.437,00 | 9,70% |
Cronos | CRO | 6,36 | 9,65% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 200.761,00 | 9,38% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 8.187,56 | -4,99% |
LEO Token | LEO | 389,91 | -0,897480% |
Fasttoken | FTN | 185,54 | -0,105720% |
USDS | USDS | 40,99 | 0,140170% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 41,01 | 0,173590% |
Ethena USDe | USDE | 41,03 | 0,174990% |
Dai | DAI | 41,00 | 0,176630% |
Tether | USDT | 41,01 | 0,184130% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 41,01 | 0,188050% |
USDtb | USDTB | 41,00 | 0,188070% |