Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.619.004,00 | 4.578.402,00 | 4.734.861,00 | %-1.94 |
![]() | ETH | 193.096,00 | 191.963,00 | 203.653,00 | %-1.33 |
![]() | XRP | 123,30 | 122,43 | 128,37 | %-1.06 |
![]() | USDT | 40,96 | 40,80 | 41,17 | %0.09 |
![]() | BNB | 35.858,00 | 35.337,00 | 36.302,00 | %-0.4 |
![]() | SOL | 8.498,84 | 8.276,46 | 8.713,89 | %-0.56 |
![]() | USDC | 40,95 | 40,81 | 41,17 | %0.07 |
![]() | STETH | 192.416,00 | 191.646,00 | 203.112,00 | %-1.41 |
![]() | DOGE | 9,39 | 9,32 | 10,05 | %-2.73 |
![]() | TRX | 14,62 | 14,61 | 15,16 | %-1.76 |
![]() | ADA | 37,48 | 36,55 | 39,48 | %0.04 |
![]() | WSTETH | 233.174,00 | 232.330,00 | 245.644,00 | %-1.43 |
![]() | LINK | 1.054,10 | 1.041,67 | 1.092,42 | %-0.26 |
![]() | WBETH | 207.450,00 | 206.997,00 | 219.495,00 | %-1.58 |
![]() | HYPE | 1.886,19 | 1.788,62 | 1.936,34 | %4.41 |
![]() | WBTC | 4.615.975,00 | 4.582.307,00 | 4.738.938,00 | %-2.08 |
![]() | SUI | 149,86 | 147,76 | 158,30 | %-2 |
![]() | WEETH | 206.551,00 | 205.655,00 | 218.095,00 | %-1.5 |
![]() | XLM | 16,59 | 16,49 | 17,42 | %-1.89 |
![]() | USDE | 40,99 | 40,81 | 41,23 | %0.09 |
![]() | BCH | 23.849,00 | 23.715,00 | 24.680,00 | %-2.16 |
![]() | AVAX | 1.041,56 | 1.027,98 | 1.090,53 | %-1.45 |
![]() | HBAR | 10,12 | 9,99 | 10,69 | %-1.61 |
![]() | WETH | 192.826,00 | 191.843,00 | 203.820,00 | %-1.44 |
![]() | LTC | 4.769,56 | 4.751,92 | 5.129,07 | %-4.05 |
![]() | LEO | 392,24 | 390,59 | 395,85 | %-0.41 |
![]() | TON | 135,11 | 133,97 | 140,09 | %-2.05 |
![]() | USDS | 40,94 | 40,80 | 41,17 | %0.05 |
![]() | SHIB | 0,000530 | 0,000523 | 0,000555 | %-1.67 |
![]() | BSC-USD | 40,90 | 40,60 | 41,31 | %-0.04 |
![]() | UNI | 440,34 | 439,73 | 470,47 | %-4.18 |
![]() | WBT | 1.794,81 | 1.784,79 | 1.827,04 | %-0.77 |
![]() | DOT | 166,61 | 165,41 | 175,89 | %-1.92 |
![]() | CBBTC | 4.613.679,00 | 4.573.196,00 | 4.738.944,00 | %-2.01 |
![]() | SUSDE | 48,80 | 48,62 | 49,07 | %0.14 |
![]() | CRO | 6,52 | 6,37 | 6,68 | %-1.98 |
![]() | BGB | 189,29 | 189,16 | 195,33 | %-2.12 |
![]() | AAVE | 14.006,23 | 14.004,42 | 14.778,87 | %-2.35 |
![]() | XMR | 11.371,13 | 10.966,85 | 11.758,38 | %2.87 |
![]() | PEPE | 0,000442 | 0,000435 | 0,000471 | %-3.64 |
![]() | ENA | 27,55 | 27,53 | 29,80 | %-5.99 |
![]() | DAI | 40,96 | 40,81 | 41,18 | %0.06 |
![]() | MNT | 49,44 | 49,36 | 52,35 | %-3.91 |
![]() | OKB | 7.918,62 | 7.928,52 | 8.802,57 | %-4.26 |
![]() | ETC | 934,53 | 933,67 | 1.001,70 | %-3.68 |
![]() | TAO | 14.518,81 | 14.431,84 | 15.531,63 | %-1.86 |
![]() | NEAR | 107,89 | 106,33 | 114,55 | %-1.52 |
![]() | APT | 187,32 | 185,95 | 197,73 | %-2.39 |
![]() | JITOSOL | 10.414,81 | 10.130,49 | 10.634,48 | %-0.27 |
![]() | ONDO | 39,62 | 39,17 | 42,24 | %-2.89 |
![]() | ARB | 23,36 | 23,26 | 24,95 | %-3.5 |
![]() | WETH | 192.552,00 | 191.483,00 | 204.054,00 | %-1.62 |
![]() | ICP | 215,56 | 212,68 | 225,83 | %-1.87 |
![]() | PI | 14,23 | 14,14 | 14,74 | %-3.21 |
![]() | USD1 | 40,93 | 40,76 | 41,33 | %-0 |
![]() | BUIDL | 40,96 | 40,81 | 41,18 | %0.07 |
![]() | KAS | 3,67 | 3,62 | 3,85 | %-0.5 |
![]() | ALGO | 10,96 | 10,43 | 11,56 | %2.72 |
![]() | VET | 1,10 | 1,02 | 1,11 | %6.07 |
![]() | POL | 10,20 | 10,00 | 10,78 | %-0.09 |
![]() | BNSOL | 9.084,79 | 8.869,27 | 9.318,65 | %-0.97 |
![]() | ATOM | 196,23 | 191,86 | 204,04 | %-0.34 |
![]() | RETH | 218.985,00 | 217.815,00 | 231.324,00 | %-1.66 |
![]() | PENGU | 1,38 | 1,38 | 1,48 | %-5.72 |
![]() | GT | 711,21 | 709,15 | 739,60 | %-2.87 |
![]() | RSETH | 202.135,00 | 201.578,00 | 213.716,00 | %-1.58 |
![]() | FTN | 185,07 | 184,75 | 187,01 | %-0.15 |
![]() | JLP | 224,07 | 221,67 | 228,25 | %-0.39 |
![]() | RENDER | 152,74 | 150,69 | 161,79 | %-2.25 |
![]() | WLD | 39,46 | 39,03 | 42,12 | %-2.71 |
![]() | IP | 250,10 | 240,66 | 261,34 | %3.24 |
![]() | SUSDS | 43,60 | 43,44 | 43,84 | %0.08 |
![]() | SEI | 12,58 | 12,55 | 13,44 | %-3.91 |
![]() | OSETH | 202.677,00 | 201.927,00 | 214.390,00 | %-1.58 |
![]() | FET | 27,60 | 27,43 | 28,87 | %-1.61 |
![]() | TRUMP | 353,55 | 350,92 | 367,77 | %-1.8 |
![]() | BONK | 0,000913 | 0,000897 | 0,000958 | %-3.05 |
![]() | LSETH | 208.057,00 | 207.276,00 | 219.631,00 | %-1.4 |
![]() | BFUSD | 40,95 | 40,79 | 41,17 | %0.1 |
![]() | FLR | 0,96 | 0,95 | 0,98 | %-0.75 |
![]() | KCS | 528,97 | 526,54 | 551,18 | %-2.23 |
![]() | FIL | 97,89 | 97,54 | 104,67 | %-3.91 |
![]() | JUP | 21,08 | 20,59 | 21,99 | %-2.47 |
![]() | QNT | 4.345,14 | 4.280,33 | 4.526,40 | %-0.66 |
![]() | KHYPE | 1.887,40 | 1.791,53 | 1.937,71 | %4.25 |
![]() | LBTC | 4.615.093,00 | 4.595.892,00 | 4.763.627,00 | %-2.1 |
![]() | XDC | 3,35 | 3,33 | 3,43 | %-0.7 |
![]() | EZETH | 203.598,00 | 203.018,00 | 215.224,00 | %-1.43 |
![]() | USDTB | 40,96 | 40,81 | 41,18 | %0.09 |
![]() | METH | 205.960,00 | 205.422,00 | 218.744,00 | %-1.74 |
![]() | USDT0 | 40,90 | 40,75 | 41,41 | %-0.16 |
![]() | INJ | 584,45 | 576,82 | 623,50 | %-1.44 |
![]() | USDT | 40,95 | 40,80 | 41,16 | %0.09 |
![]() | TIA | 73,54 | 72,17 | 77,07 | %-1.72 |
![]() | USDF | 40,95 | 40,80 | 41,20 | %0.07 |
![]() | OP | 31,62 | 31,15 | 33,63 | %-2.64 |
![]() | SKY | 2,58 | 2,53 | 2,76 | %-6.26 |
![]() | NEXO | 52,19 | 51,51 | 54,20 | %-3.34 |
![]() | XAUT | 137.876,00 | 137.426,00 | 139.037,00 | %-0.05 |
![]() | LDO | 57,36 | 57,36 | 63,29 | %-6.43 |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Popüler Kripto Paralar
4.619.004,00 TRY -1,94% | |
193.096,00 TRY -1,33% | |
123,30 TRY -1,06% | |
40,96 TRY -0,085440% | |
35.858,00 TRY -0,402680% | |
8.498,84 TRY -0,563760% | |
40,95 TRY -0,066720% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
VeChain | VET | 1,10 | 6,10% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.887,40 | 5,57% |
Hyperliquid | HYPE | 1.886,19 | 4,24% |
Story | IP | 250,10 | 3,29% |
Monero | XMR | 11.371,13 | 2,89% |
Algorand | ALGO | 10,96 | 2,57% |
Dai | DAI | 40,96 | 1,30% |
USDS | USDS | 40,94 | 0,83% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,95 | 0,66% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.613.679,00 | 0,445230% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
VeChain | VET | 1,10 | 6,07% |
Hyperliquid | HYPE | 1.886,19 | 4,41% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.887,40 | 4,25% |
Story | IP | 250,10 | 3,24% |
Monero | XMR | 11.371,13 | 2,87% |
Algorand | ALGO | 10,96 | 2,72% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,80 | 0,140390% |
BFUSD | BFUSD | 40,95 | 0,095730% |
Ethena USDe | USDE | 40,99 | 0,093520% |
USDtb | USDTB | 40,96 | 0,093110% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 57,36 | -6,43% |
Sky | SKY | 2,58 | -6,26% |
Ethena | ENA | 27,55 | -5,99% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,38 | -5,72% |
OKB | OKB | 7.918,62 | -4,26% |
Uniswap | UNI | 440,34 | -4,18% |
Litecoin | LTC | 4.769,56 | -4,05% |
Mantle | MNT | 49,44 | -3,91% |
Sei | SEI | 12,58 | -3,91% |
Filecoin | FIL | 97,89 | -3,91% |