Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.721.488,00 | 4.695.416,00 | 4.734.861,00 | %0.48 |
![]() | ETH | 198.565,00 | 193.626,00 | 198.441,00 | %2.22 |
![]() | XRP | 125,03 | 123,33 | 126,00 | %1.17 |
![]() | USDT | 41,17 | 40,92 | 41,17 | %0.61 |
![]() | BNB | 35.885,00 | 35.411,00 | 36.416,00 | %-1.46 |
![]() | SOL | 8.577,18 | 8.286,86 | 8.630,97 | %3.13 |
![]() | USDC | 41,17 | 40,92 | 41,17 | %0.59 |
![]() | STETH | 198.022,00 | 193.168,00 | 197.717,00 | %2.23 |
![]() | DOGE | 9,59 | 9,43 | 9,74 | %-0.5 |
![]() | TRX | 15,05 | 14,78 | 15,07 | %1.22 |
![]() | ADA | 37,26 | 36,64 | 37,63 | %-0.3 |
![]() | WSTETH | 239.234,00 | 232.500,00 | 239.773,00 | %2.09 |
![]() | LINK | 1.058,34 | 1.043,01 | 1.078,02 | %-0.66 |
![]() | WBETH | 213.177,00 | 208.253,00 | 213.177,00 | %2.36 |
![]() | HYPE | 1.828,26 | 1.788,62 | 1.839,05 | %1.88 |
![]() | WBTC | 4.721.997,00 | 4.693.133,00 | 4.738.938,00 | %0.57 |
![]() | WEETH | 212.182,00 | 207.571,00 | 212.434,00 | %2 |
![]() | SUI | 151,03 | 148,58 | 153,22 | %-0.75 |
![]() | XLM | 16,84 | 16,59 | 17,07 | %-0 |
![]() | USDE | 41,19 | 40,92 | 41,20 | %0.58 |
![]() | BCH | 24.498,00 | 24.025,00 | 24.566,00 | %1.48 |
![]() | AVAX | 1.057,11 | 1.027,98 | 1.074,50 | %-1.32 |
![]() | HBAR | 10,24 | 10,02 | 10,41 | %0.52 |
![]() | WETH | 198.216,00 | 193.661,00 | 198.097,00 | %2.28 |
![]() | LTC | 4.943,56 | 4.874,58 | 4.994,12 | %-0.01 |
![]() | LEO | 394,83 | 392,48 | 395,85 | %0.35 |
![]() | TON | 137,50 | 136,43 | 138,69 | %0.23 |
![]() | USDS | 41,16 | 40,88 | 41,17 | %0.56 |
![]() | SHIB | 0,000533 | 0,000524 | 0,000544 | %-0.89 |
![]() | BSC-USD | 41,17 | 40,87 | 41,25 | %0.62 |
![]() | UNI | 458,98 | 447,04 | 466,98 | %-0.23 |
![]() | WBT | 1.814,38 | 1.797,58 | 1.817,55 | %0.71 |
![]() | DOT | 168,57 | 165,41 | 173,58 | %-0.96 |
![]() | CBBTC | 4.718.859,00 | 4.694.831,00 | 4.738.944,00 | %0.34 |
![]() | SUSDE | 49,06 | 48,68 | 49,07 | %0.67 |
![]() | AAVE | 14.597,85 | 14.222,03 | 14.905,47 | %-0.57 |
![]() | BGB | 193,58 | 191,45 | 194,60 | %0.4 |
![]() | CRO | 6,56 | 6,34 | 6,68 | %3.33 |
![]() | XMR | 11.275,26 | 10.655,28 | 11.274,13 | %5.59 |
![]() | ENA | 28,99 | 28,59 | 30,63 | %-3.75 |
![]() | PEPE | 0,000449 | 0,000441 | 0,000464 | %-2.27 |
![]() | DAI | 41,18 | 40,92 | 41,18 | %0.59 |
![]() | OKB | 8.155,67 | 7.928,52 | 8.802,57 | %-1.96 |
![]() | MNT | 50,89 | 49,51 | 52,35 | %0.2 |
![]() | ETC | 966,36 | 950,57 | 994,32 | %-2.01 |
![]() | TAO | 14.704,20 | 14.431,84 | 14.951,36 | %-0.37 |
![]() | NEAR | 109,19 | 106,33 | 111,08 | %-0.43 |
![]() | APT | 190,17 | 187,53 | 195,34 | %-1.8 |
![]() | JITOSOL | 10.461,00 | 10.144,55 | 10.541,26 | %2.72 |
![]() | ARB | 24,24 | 23,37 | 25,35 | %0.49 |
![]() | ONDO | 40,37 | 39,52 | 41,39 | %-0.76 |
![]() | WETH | 198.081,00 | 193.882,00 | 197.553,00 | %2.17 |
![]() | ICP | 217,59 | 213,86 | 224,01 | %-1.65 |
![]() | PI | 14,58 | 14,50 | 14,77 | %-0.57 |
![]() | USD1 | 41,17 | 40,87 | 41,20 | %0.6 |
![]() | BUIDL | 41,18 | 40,93 | 41,18 | %0.59 |
![]() | KAS | 3,70 | 3,62 | 3,72 | %0.53 |
![]() | ALGO | 10,74 | 10,43 | 10,82 | %0.73 |
![]() | POL | 10,16 | 10,00 | 10,33 | %-0.25 |
![]() | BNSOL | 9.140,35 | 8.867,04 | 9.225,39 | %2.71 |
![]() | RETH | 225.515,00 | 220.070,00 | 225.419,00 | %2.33 |
![]() | ATOM | 194,66 | 191,86 | 201,62 | %-2.86 |
![]() | PENGU | 1,43 | 1,39 | 1,49 | %-1.34 |
![]() | VET | 1,04 | 1,02 | 1,05 | %0.24 |
![]() | GT | 732,80 | 720,82 | 754,01 | %-1.75 |
![]() | RSETH | 208.010,00 | 201.918,00 | 207.937,00 | %2.3 |
![]() | FTN | 186,25 | 184,83 | 187,01 | %0.49 |
![]() | RENDER | 154,65 | 150,89 | 157,90 | %-0.49 |
![]() | JLP | 225,82 | 221,97 | 226,32 | %1.58 |
![]() | WLD | 40,27 | 39,38 | 41,69 | %-2.67 |
![]() | SEI | 12,87 | 12,63 | 13,34 | %-1.16 |
![]() | SUSDS | 43,83 | 43,56 | 43,83 | %0.61 |
![]() | OSETH | 208.755,00 | 203.545,00 | 208.387,00 | %2.3 |
![]() | IP | 244,69 | 240,66 | 250,97 | %-0.3 |
![]() | FET | 27,92 | 27,43 | 28,36 | %0.1 |
![]() | LSETH | 213.439,00 | 209.115,00 | 213.990,00 | %1.84 |
![]() | TRUMP | 358,47 | 353,77 | 365,00 | %-1.07 |
![]() | BONK | 0,000924 | 0,000907 | 0,000949 | %-0.73 |
![]() | BFUSD | 41,16 | 40,90 | 41,17 | %0.63 |
![]() | FLR | 0,97 | 0,95 | 0,97 | %1.81 |
![]() | KCS | 540,56 | 529,66 | 546,96 | %1.65 |
![]() | FIL | 100,11 | 98,71 | 103,82 | %-2.93 |
![]() | JUP | 21,45 | 20,85 | 21,82 | %0.5 |
![]() | LBTC | 4.722.286,00 | 4.686.766,00 | 4.742.931,00 | %0.76 |
![]() | QNT | 4.386,44 | 4.333,69 | 4.489,52 | %-1.33 |
![]() | EZETH | 209.031,00 | 204.313,00 | 209.200,00 | %2.11 |
![]() | KHYPE | 1.830,73 | 1.791,53 | 1.843,64 | %1.84 |
![]() | XDC | 3,41 | 3,35 | 3,41 | %1.2 |
![]() | USDTB | 41,18 | 40,91 | 41,18 | %0.59 |
![]() | METH | 212.741,00 | 205.687,00 | 212.493,00 | %2.76 |
![]() | INJ | 595,65 | 578,49 | 604,23 | %0.68 |
![]() | SKY | 2,73 | 2,69 | 2,83 | %-0.33 |
![]() | USDT0 | 41,17 | 40,85 | 41,19 | %0.65 |
![]() | USDT | 41,16 | 40,91 | 41,16 | %0.61 |
![]() | OP | 32,32 | 31,62 | 33,72 | %-0.27 |
![]() | TIA | 74,27 | 72,78 | 76,60 | %-1.78 |
![]() | USDF | 41,16 | 40,91 | 41,20 | %0.61 |
![]() | LDO | 60,58 | 58,68 | 62,83 | %-2.11 |
![]() | NEXO | 53,67 | 53,56 | 55,35 | %-0.5 |
![]() | AERO | 59,40 | 58,31 | 61,19 | %-0.63 |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Popüler Kripto Paralar
4.721.488,00 TRY -0,481240% | |
198.565,00 TRY -2,22% | |
125,03 TRY -1,17% | |
41,17 TRY -0,61% | |
35.885,00 TRY -1,46% | |
8.577,18 TRY -3,13% | |
41,17 TRY -0,59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 11.275,26 | 5,49% |
Wrapped stETH | WSTETH | 239.234,00 | 3,95% |
Cronos | CRO | 6,56 | 3,29% |
Solana | SOL | 8.577,18 | 3,05% |
Mantle Staked Ether | METH | 212.741,00 | 2,52% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 209.031,00 | 2,41% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 213.177,00 | 2,36% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 9.140,35 | 2,31% |
Lido Staked Ether | STETH | 198.022,00 | 2,30% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.830,73 | 2,29% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 11.275,26 | 5,59% |
Cronos | CRO | 6,56 | 3,33% |
Solana | SOL | 8.577,18 | 3,13% |
Mantle Staked Ether | METH | 212.741,00 | 2,76% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 10.461,00 | 2,72% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 9.140,35 | 2,71% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 213.177,00 | 2,36% |
Rocket Pool ETH | RETH | 225.515,00 | 2,33% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 208.755,00 | 2,30% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 208.010,00 | 2,30% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 28,99 | -3,75% |
Filecoin | FIL | 100,11 | -2,93% |
Cosmos Hub | ATOM | 194,66 | -2,86% |
Worldcoin | WLD | 40,27 | -2,67% |
Pepe | PEPE | 0,000449 | -2,27% |
Lido DAO | LDO | 60,58 | -2,11% |
Ethereum Classic | ETC | 966,36 | -2,01% |
OKB | OKB | 8.155,67 | -1,96% |
Aptos | APT | 190,17 | -1,80% |
Celestia | TIA | 74,27 | -1,78% |